Стоимость работ может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от сложности по согласованию со специалистом.
Наименование услуги | Легковые | м\автобус, минивэн | Внедорожник |
Диагностика ходовой части | 500 | ||
Замена рулевого наконечника на рулевой рейке, 1 шт. | 500 | 500 | 500 |
Замена рулевого наконечника на рулевой трапеции, 1 шт. | 500 | ||
Замена пыльника рулевой тяги | 600 | 800 | 800 |
Замена рулевой тяги, 1 шт. | 750 | 850 | 850 |
Замена рулевой рейки 2WD | 4000-6000 | ||
Замена рулевой рейки 4WD | 4000-6000 | ||
Замена рулевого «карданчика» | 1500-2500 | ||
Замена маятника, сошки | 1500 | 1500 — 2500 | |
Замена шаровой опоры, 1 шт. | 600 | 750 | 1000 |
Замена шаровой опоры со снятием ступицы, 1 шт. | 2000 | ||
Замена шаровой опоры со снятием краба, 1 шт. | 1500 | 2000 | 2500 |
Замена пыльника привода, 1 шт. | 2000 | 2500 | 2500 |
Замена привода | 2000 | ||
Замена привода со снятием ступицы | 2500 | ||
Замена гранаты, 1 шт. | 2500 | ||
Замена ступицы передней/ задней, 1 шт. | 2000-2500 | 2500 | 2500 |
Замена ступичных подшипников с сальниками, передняя ось | 2500 | ||
Замена ступичных подшипников с сальниками, задняя ось | 2500 | ||
Замена ступичных подшипников с сальниками, задняя ось, Mitsubishi RVR | 4000 | ||
Подтяжка ступичных подшипников, 1 шт. | 500 | ||
Замена ступичных подшипников полуосевых, задняя ось,1 шт. | 2500 | 2500 | 3500 |
Замена бронзовых втулок с сальниками | 2500 | 2500 | |
Замена подвесного подшипника | 1500 | ||
Замена ремкомплекта поворотного кулака, 1 сторона | 3500 | ||
Замена подшипника в чулке переднего редуктора | 2000-3500 | 3500 | |
Замена подшипников на вискозной муфте заднего редуктора | 3500 | 3500 | |
Замена переднего редуктора | 2000-3500 | 4000 | 4000 |
Замена заднего редуктора | 2500 | 3000 | 4000 |
Замена моста | 3000-6000 | ||
Замена стойки без разбора | 1000 | 1200 | 1200 |
Замена стойки со снятием пружины | 1500 | ||
Замена пыльника, отбойника на стойке | 1500 | ||
Замена амортизатора | 800-1800 | 800-1800 | 1500-2000 |
Замена краба | 1200 | 1500 | 2000 |
Замена краба со снятием стойки | 1500 | ||
Замена краба со снятием торсиона | 2500 | 2500 | |
Замена краба Toyota Crown | 3000 | ||
Замена тяг продольных/ поперечных | 1000-1500 | 1000-1500 | 1500 |
Замена тяги продольной («лыжа») | 2000 | ||
Замена линков стабилизатора передняя/ задняя ось, 1 шт. | 500 | ||
Замена втулок поперечного стабилизатора, 1 шт. | 400 | 400 | 400-1000 |
Замена линков стабилизатора со снятием стойки, 1 шт. | 1500 | ||
Замена рессоры | 1500 | ||
Замена втулок рессоры, 1 сторона, 1 шт. | 500 | ||
Замена втулок на задних серьгах крепления рессор, 1 шт. | 3000-3500 | ||
Замена тормозного диска | 700-700 | 800 | 900 |
Проточка тормозного диска | 950 | ||
Замена тормозного цилиндра | 1000 | ||
Замена главного тормозного цилиндра | 1000-1500 | 1000-3000 | 1000-3000 |
Наименование услуги | Легковые | Автобусы | Джипы |
Прокачка тормозной системы без снятия тормозных цилиндров | 500 | ||
Замена тормозных колодок барабанных, 1 колесо | 600 | ||
Замена тормозных накладок дисковых, 1 колесо | 400 | ||
Замена суппорта передняя\задняя ось | 600 | 700 | 800 |
Замена ремкомплекта суппорта с разбором | 1500 | ||
Перепрессовка сайлентблока, 1 шт. | 500 | ||
Опрессовка деталей, 1 шт. | 250 | ||
Замена торсиона | 2000 | 2000-2500 | |
Замена балки передней/ задней | 4000-6000 | 6000 | 6000 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 350 | ||
Замена подушек под кузов | 6000 | 8400 | 8400 |
Замена насоса гидроусилителя | 2000-2500 | ||
Замена спицы рулевой колонки | 2000 | 2500 | 2500-3000 |
Замена радиатора печки (со снятием приборной панели) | 10000 | ||
Замена радиатора печки для м/а ИСТАНА | 15000 | ||
Замена радиатора | 1000-1500 | 1500 | 2500-4000 |
Снятие топливного бака | 1000 | 4000 | |
Замена топливного насоса в топливном баке | 1500 | ||
Шприцовка, 1 точка | 50 | ||
Диагностика двигателя сканером | 1000 | ||
Замена датчиков масляных, топливных: — со сложным доступом: |
250 500 |
300 500 |
300 500 |
Замена кислородного датчика | 500-1500 | ||
Запуск двигателя с помощью дополнительного источника питания | 100 | ||
Замена ремня ГРМ на двигателе продольного расположения | 3500 | 4000-6000 | 4000-6000 |
Замена ремня ГРМ на двиг-ле поперечного расположения | 3500 | ||
Замена ремня ГРМ на двигателе поперечного расположения V- образный | 5000-6000 | ||
Замена ремня ГРМ на двигателях KZ, KD | 2500 | ||
Замена помпы без снятия ГРМ | 1000-1500 | 3000 | 3000 |
Замена помпы со снятием ГРМ | 4500 | ||
Замена цепи ГРМ: двигатель с V-образным расположением цилиндров | 15000-20000 | ||
Замена цепи ГРМ на двигателе с рядным расположением цилиндров | 10000-15000 | ||
Замена цепи ГРМ Mitsubishi на двигателе 4М40/4М41 | 17000 | ||
Замена цепи ГРМ на двигателе QR20DE/SR20VET | 15000 | ||
Замена цепи успокоителя, натяжителя | 15000 | ||
Замена свечей зажигания, 1 шт. — двигатель с легкодоступным расположением свечей: — двигатель с рядным расположением цилиндров: — двигатель с V-образным расположением цилиндров: — двигатель с оппозитивным расположением цилиндров: — турбо-двигатель с оппозитивным расположением цилиндров: |
150 200 200 250 500 |
||
Замена свечей зажигания на Mitsubishi двигатель 6G72 | 5000 |
Наименование услуги | Легковые | Автобусы | Джипы |
Замер компрессии в цилиндрах, 1 шт. с легким доступом к свечам | 250 | ||
Замер компрессии в цилиндрах со снятием навесных агрегатов на 6-цилиндровых двигателях |
2500 | ||
Замер компрессии в цилиндрах — Mitsubishi Delica двигатель 6G72 — Mitsubishi Pajero двигатель 6G74 |
5000 4000 |
||
Замена прокладки под головку блока | 6000-15000 | ||
Замена прокладки под головку блока на V-образном двигателе | 10000-15000 | ||
Замена сальника лобовины цепного и ременного двигателей | 1500-4000 | ||
Замена ТНВД | от 5000 | ||
Замена маслосъемных колпачков | 10000-12000 | ||
Герметизация или замена прокладки клапанной крышки | 1200-2500 | ||
Герметизация или замена поддона | 1500-6000 | ||
Замена натяжного ролика генератора/ кондиционера | 1000 | ||
Замена стартера | 2500 | ||
Замена стартера на двигателях с турбиной SR18, SR20 | 5000 | ||
Замена термостата | 700-2500 | ||
Замена бронепроводов | 300-700 | ||
Подтяжка ремней | 300-1200 | ||
Замена генератора/ гидроусилителя | 500-1500 | ||
Замена трубок системы охлаждения/ топливной системы/масляных | 500-1500 | ||
Снятие и установка АКПП (продольное расположение двигателя ): — 2WD — 4WD Снятие и установка МКПП (продольное расположение двигателя): — 2WD — 4WD |
5000 7000 5000 7000 |
7000 8000 6000 7000 |
10000 |
Снятие и установка АКПП и МКПП (поперечное расположение): — 2WD — 4WD |
7000 10000 |
7000 10000 |
|
Снятие и установка поддона АКПП | 1000-3000 | ||
Замена сальника коренного | 6000-12500 | ||
Замена диска/ корзины сцепления | 7000 | 7000 | 9000 |
Замена кардана | 500-1500 | 1000-1500 | |
Замена крестовины на карданном вале | 1000 | ||
Замена сальников на редукторе, мосту, хвостовика | 1500 | ||
Замена сальника переднего привода | 1200 | 200 | |
Замена подушек под двигателем/ редуктором, 1 шт. | 1000 | ||
Замена ремня гидроусилителя, генератора | 600-1200 | 600-1500 | |
Замена масла в АКПП со снятием поддона (работа) | 2000 | ||
Замена масла в двигателе (работа) | 200-400 |