СТО «Поворот» предлагает услуги шиномонтажа. Мы работаем с любыми малотоннажными автомобилями: легковыми, минивэнами и микроавтобусами.
Процесс шиномонтажа состоит из следующих этапов (процедур):
- Шиномонтаж (установка и снятие) колес авто
- Балансировка колес (финишная балансировка колес)
- Ремонт колес (сборка колеса, замена камер, замена вентиля)
- Оптимизация расположения колес на автомобиле.
Шиномонтаж в автосервисе «Поворот» — это быстро, безопасно и выгодно.
Когда мы прибегаем к услугам шиномонтажа?
Шиномонтаж – неизбежная процедура, с которой регулярно сталкивается каждый автовладелец как минимум 2 раза в год, при замене зимней резины на летнюю и наоборот. Главное в этой процедуре — обеспечить точную балансировку и корректную сборку колес. Малейшие нарушения могут привести к серьезным повреждениям ходовой части автомобиля.
Преимущества качественного шиномонтажа очевидны:
- Ресурс подвески увеличивается
- Увеличивается ресурс шин
- Заметно ощущается плавность хода и комфорт при управлении автомобилем
- Возрастает точность прохождения поворотов
Прайс — лист на услуги шиномонтажа
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 1 КОЛЕСА | |
| Легковой автомобиль, квадроцикл | 50 |
| Микроавтобус, минивэн | 50 |
| Джип, Грузовой а/м R — 13;14 | 70 |
| Грузовой а/м грузоподъемность до 3 т. | 110 |
| Грузовой а/м грузоподъемность от 3 до 5 т. | 150 |
| Грузовой а/м грузоподъемность от 5 т. | 170 |
| РАЗБОР КОЛЕСА | |
| Легковой а\м R — 12;13; | 50 |
| Легковой а\м R — 14;15 | 60 |
| Легковой а\м R — 16;17 | 70 |
| Легковой а\м R — 18;20 | 80 |
| Микроавтобус R — 14;15 | 60 |
| Микроавтобус R — 16;17;18 | 70 |
| Легковой а\м R — 16;17 протектор 30 — 50 мм | 55 |
| Легковой а\м R — 18;20 протектор 30 — 50 мм | 60 |
| Джип R — 15;16 | 70 |
| Джип R — 17;18 | 90 |
| Джип R — 19;21 | 100 |
| Грузовой а/м R — 13;14 | 70 |
| Грузовой а/м R — 15;16;17;17.5 | 100 |
| Грузовой а/м R — 15;16 с кольцом | 100 |
| СБОРКА КОЛЕСА | |
| Легковой а\м R — 12;13 | 50 |
| Легковой а\м R — 14;15 | 60 |
| Легковой а\м R — 16;17 | 70 |
| Легковой а\м R — 18;20 протектор 30 — 50 мм | 55 |
| Легковой а\м R — 18;20 протектор 30 — 50 мм | 90 |
| Микроавтобус R — 14;15 | 60 |
| Микроавтобус R — 16;17;18 | 70 |
| Джип R — 15;16 | 70 |
| Джип R — 17;18 | 90 |
| Джип R — 19;21 | 100 | Грузовой а/м R — 13;14 | 100 | Грузовой а/м R — 15;16 | 150 | Грузовой а/м R — 17;17.5 | 180 |
| Грузовой а/м R — 15;16 с кольцом | 120 |
| БАЛАНСИРОВКА ОДНОГО КОЛЕСА | |
| Легковой а\м до 100г | 100 |
| Микроавтобус, минивэн | 100 |
| Джип до 100г | 120 |
| Каждые последующие 10г | 10 |
| Балансировка самоклеющимися грузиками до 50г | 100 |
| Грузовой грамм | 1 |
| РЕМОНТ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН | |
| Замена клапана | 50 работа + 50 клапан |
| Заделка шнуром без разбора колеса | 50 работа + 50 шнур |
| Заделка латкой | 70 |
| Подкачка одного колеса | 20 |
| Мойка одного колеса | 25 |
| Утилизация одного колеса | 100 |
| Клапан хромированный | 50 |
| Клапан резиновый | 50 |
| Промазка диска уплотнителем (мастика) | 50 |
| Вулканизация | 250 |
| ЗАЧИСТКА ДИСКА КОРРОЗИЙНОЙ ЩЕТКОЙ ПО ПОСАДОЧНОМУ МЕСТУ БАЛЛОНА | |
| Легковой | 20 |
| Микроавтобус, минивэн | 30 | Латки |
| 110TL | 200 |
| 112TL | 350 |
| 114TL | 300 |
| 115TL | 250 |
| 120TL | 400 |
| 135TL | 850 |








